Wallach
Quality Line Knock-Out
Knock-Out wartet auf liebe Menschen, die ihn so nehmen, wie er ist.
| Geboren | 19. Juli 2017 |
| Geschlecht | Wallach |
| Farbe | weiß |
| Zeichnung | einfarbig |
| Vater | Quality Line Ghost |
| Mutter | Quality Line Guess |
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | CEM | % > 30 | CF in % | Curv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18.4 | 4.2 | 22.9 | 1.2 | 43.2 | ||
| 2019 | 16.8 | 3.5 | 20.6 | 0 | 48.7 | ||
| 2019 | 19.2 | 4.6 | 23.6 | 2 | 48.4 | ||
| 2020 | 18.3 | 4.5 | 24.5 | 1.1 | 52.5 | ||
| 2021 | 18.9 | 4.4 | 23.2 | 1 | 37.5 | ||
| 2022 | 20.1 | 5 | 25 | 4.7 | 37.5 | ||
| 2023 | 19.9 | 4.7 | 23.9 | 2.9 | 38.8 | ||
| 2025 | 22.3 | 5.4 | 23.9 | 9.3 | 38 | ||
| 2026 | 19.5 | 4.9 | 9.8 | 96.9 | 45.5 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · CF = Comfort Factor, Anteil unter 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Im Showring
Showerfolge
2018
- 1. Platz · IlshofenJunior
Abstammung
Stammbaum
Quality Line Knock-Out
VaterQuality Line Ghost
MutterQuality Line Guess

