Zuchtstute
Concordia vom Oberberg
Concordia ist eine Rentnerstute, die gerne nochmal in ein neues Zuhause umzieht.
| Geboren | 31. Juli 2013 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | schwarz |
| Zeichnung | einfarbig |
| Farbgenotyp (Neogen) | Ee a2a3 |
| Vater | Lugiano |
| Mutter | Concetta |
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | CEM | CF in % | Curv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23.1 | 5.1 | 22.1 | 9.2 | 27.5 | |
| 2015 | 27.6 | 5.2 | 19 | 25.2 | 26.2 | |
| 2016 | 26.5 | 4.9 | 18.6 | 18 | 28.7 | |
| 2017 | 29.3 | 4.8 | 16.5 | 36 | 26.1 | |
| 2018 | 27.2 | 4.8 | 17.5 | 19.5 | 32.4 | |
| 2019 | 27.7 | 5.1 | 18.3 | 25.4 | 28 | |
| 2020 | 25.6 | 5.3 | 20.7 | 16.1 | 33.3 | |
| 2021 | 26.2 | 5.7 | 21.6 | 19.5 | 26.6 | |
| 2022 | 27.6 | 5.7 | 20.8 | 27.6 | 26.9 | |
| 2023 | 23.1 | 5 | 21.8 | 7.8 | 31.4 | |
| 2024 | 27 | 5.9 | 25.6 | 29.3 | ||
| 2025 | 28.2 | 5.9 | 32 | 25.6 | ||
| 2026 | 26.3 | 5.9 | 10.6 | 77.6 | 30.1 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · CF = Comfort Factor, Anteil unter 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
Stammbaum
Concordia vom Oberberg
VaterLugiano vom Oberberg
Leo vom Lehnerhof, früher Jolimont Leo
Jolimont Sculptor
Jolimont Regina
Peruvian Sire
Peruvian Dam
Antigua vom Oberberg
AHL Lysterfield Truman
Somerset Peruvian Orpheus
Peruvian Sire
Somerset Peru Precious Lady
Lysterfield Athena
Suricaya Pasquale
Purrumbete Inti
Suricaya Golden Fantasy
Suricaya Smart Cookie
Suricaya Eldorado
Suricaya Meralie 2ND
Agueda vom Oberberg
MutterConcetta vom OberbergSchwarzenegger CV 470
Maj CV 197
