Zuchtstute
Cuba Libre vom Oberberg
Cuba Libre ist eine unserer Stammstuten in schwarz. Ihre Töchter Curacao, Costa Rica und Colette sind alle sehr erfolgreich in der Zucht.
| Geboren | 28. Mai 2013 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | schwarz |
| Zeichnung | einfarbig |
| Farbgenotyp (Neogen) | Ee a2a2 |
| Vater | Lugiano |
| Mutter | Cordoba C |
Über das Tier
Cuba Libre vom Oberberg im Porträt
Cuba Libre ist eine unserer Stammstuten in schwarz. Ihre Töchter Curacao, Costa Rica und Colette sind alle sehr erfolgreich in der Zucht. Curacao´s Sohn Kosimo aus 2025 z.B. hat in diesem Frühjahr auf beiden Shows seine schwarzen Ringe gewonnen. Costa Rica´s Sohn Acapulco hat auch wiederholt seinen Ring gewonnen und auf der WAC (world alpaca conference) 2025 den R-Color-Champion der schwarzen Juniorhengste gewonnen.
Colette hat bereits selbst auf den Shows 1. Plätze und Champion gewonnen. Bei ihr warten wir gespannt auf Nachwuchs in 2027.
Auch wenn ihre Faserwerte nicht mehr heutigen Standards entsprechen (man muss da im Kopf behalten, dass sie 2013er Jahrgang ist), so hat sie mit guten Hengsten ihr volles Potenzial ausgeschöpft und bildet die Stammstuten von ganz hervorragenden Zuchttieren.
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | CEM | CF in % | Curv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 24.5 | 5.2 | 21.3 | 12.8 | 20.5 | |
| 2015 | 27.8 | 6.4 | 23.1 | 31.2 | 22 | |
| 2016 | 25.9 | 5.4 | 20.8 | 17.5 | 27 | |
| 2017 | 25.7 | 5.1 | 19.7 | 15.2 | 31.1 | |
| 2018 | 30.6 | 5.9 | 19.2 | 44.8 | 32.8 | |
| 2019 | 25.7 | 5.2 | 20 | 16 | 26.7 | |
| 2020 | 24.9 | 5.2 | 20.9 | 13.9 | 32 | |
| 2021 | fehlt | |||||
| 2022 | 25.4 | 5.4 | 21.4 | 16.3 | 26.1 | |
| 2023 | 24.1 | 5.9 | 24.4 | 13.9 | 29.5 | |
| 2024 | 26.3 | 6.3 | 22.5 | 26.9 | ||
| 2025 | 26.6 | 5.8 | 21.7 | 28.1 | ||
| 2026 | 27.7 | 5.8 | 11.6 | 73.5 | 28.4 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · CF = Comfort Factor, Anteil unter 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
