Zuchtstute
Moonlight vom Oberberg
Moonlight mit ihrem seltenen Farbgenotyp hat aktuell eine Enkelin, die in unserer Zucht ist.
| Geboren | 1. Juni 2010 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | schwarz |
| Zeichnung | einfarbig |
| Vater | Godwin |
| Mutter | Melody |
Über das Tier
Moonlight vom Oberberg im Porträt
Moonlight mit ihrem seltenen Farbgenotyp hat aktuell eine Enkelin, die in unserer Zucht ist. Moonlight selbst ist im Ruhestand. Dürfte aber nochmal umziehen.
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | % > 30 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 24.2 | 6 | 24.8 | 14.8 |
| 2012 | 27.6 | 5.6 | 20.1 | 24.8 |
| 2013 | 32.3 | 6.8 | 21.2 | 55.3 |
| 2014 | 31.4 | 6.3 | 20 | 50.3 |
| 2016 | 31.7 | 6.6 | 20.8 | 53.7 |
| 2017 | 32.5 | 6.5 | 19.7 | 59.1 |
| 2018 | 34.6 | 6.7 | 19.4 | 73 |
| 2019 | 32 | 6.4 | 19.9 | 55.5 |
| 2020 | 31.4 | 6.4 | 20.6 | 50.1 |
| 2021 | 29.4 | 7.2 | 24.4 | 38 |
| 2022 | 28.7 | 6.2 | 21.6 | 32.1 |
| 2023 | 27.8 | 6.3 | 22.6 | 28.1 |
| 2024 | 32.7 | 7.4 | 56.9 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
Stammbaum
Moonlight vom Oberberg
VaterPeruvian Godwin
MutterMelody vom Oberberg
Leo vom Lehnerhof, früher Jolimont Leo
Jolimont Sculptor
Jolimont Regina
Peruvian Sire
Peruvian Dam
Magic Affair vom Oberberg
Schwarzenegger CV 470
Kasandra CV 127
