Wallach
Shiraz vom Oberberg
Shiraz ist ein großer fawnfarbener Wallach, der noch ein wenig Training und Vertrauen braucht.
| Geboren | 23. Juni 2021 |
| Geschlecht | Wallach |
| Farbe | fawn |
| Zeichnung | einfarbig |
| Farbgenotyp (Neogen) | ee a2a3 |
| Vater | Mount Tamar Appaloosa Shadow |
| Mutter | Hopscotch |
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | CEM | % > 30 | CF in % | Curv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.9 | 3.8 | 22.5 | 0 | 37 | ||
| 2023 | 16.4 | 3.6 | 21.8 | 0 | 48.6 | ||
| 2024 | 20.8 | 4.3 | 3 | 39.3 | |||
| 2025 | 23.8 | 4.8 | 8.6 | 36.8 | |||
| 2026 | 24.2 | 4.4 | 7.8 | 92.3 | 42.3 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · CF = Comfort Factor, Anteil unter 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
Stammbaum
Shiraz vom Oberberg
VaterMount Tamar Appaloosa Shadow
MutterInca HopscotchInca Excalibur
Atlantic Cambridge Centurion
UBR Atlantic Salta
UBR Atlantic AA237
Coire Maya Gold
Koricancha Sinbad
Amparo Chocolate Gold
Inca Distinction
Canchones Witness
Canchones Gravity
Pachamama Athena
West Park Bettina
Great House Emile
West Park Marie Fe
