Zuchtstute
Sophia
Sophia ist eine der seltenen Oregon-Töchter, die Alpaca Flanders abgegeben hat und das auch vermutlich nur, aufgrund unserer Beharrlichkeit.
| Geboren | 29. Juli 2019 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | braun |
| Zeichnung | einfarbig |
| Farbgenotyp (Neogen) | Ee a1a1 |
| Farbgenotyp (Tübingen) | Ee/EE(Ee)a1a1 |
| Vater | Millduck Oregon |
| Mutter | Flanders Soleil ET |
Über das Tier
Sophia im Porträt
Sophia ist eine der seltenen Oregon-Töchter, die Alpaca Flanders abgegeben hat und das auch vermutlich nur, aufgrund unserer Beharrlichkeit. Leider haben wir bisher erst ein Fohlen von ihr, aber das ist schon sehr besonders. Sophia selbst überzeugt durch herausragende Dichte und besondere Struktur für diese dunkle Farbe und wir sind schon gespannt auf ihre weiteren Nachkommen.
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | % > 30 | Curv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.7 | 4 | 20.4 | 1.6 | 40.4 |
| 2021 | 19.5 | 3.8 | 19.5 | 1.4 | 38.4 |
| 2022 | 21.3 | 4.5 | 21.4 | 3.3 | 38.7 |
| 2023 | 18 | 3.3 | 18.4 | 0.3 | 50.2 |
| 2024 | 21.6 | 4.4 | 4.4 | 30.9 | |
| 2025 | 20.1 | 4.3 | 2.6 | 45 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
