Wallach
Walliano
Walliano darf als einziger Wallach mit den Mädels abhängen.
| Geboren | 13. Juni 2014 |
| Geschlecht | Wallach |
| Farbe | fawn |
| Zeichnung | einfarbig |
| Vater | ANA Winston |
| Mutter | Alana |
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | CEM | % > 30 | CF in % | Curv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 19.1 | 4.1 | 24.1 | 1 | 28.4 | ||
| 2016 | 16.1 | 3.8 | 23.3 | 0 | 41 | ||
| 2017 | 17.6 | 3.8 | 21.7 | 0.4 | 46.2 | ||
| 2018 | 17.7 | 3.9 | 22.3 | 0.4 | 40.4 | ||
| 2019 | 17.7 | 4 | 22.8 | 0.4 | 42.1 | ||
| 2020 | 16.2 | 3.8 | 23.7 | 0 | 46.8 | ||
| 2021 | 17.2 | 4.5 | 26.2 | 0 | 39 | ||
| 2022 | 18.6 | 4.3 | 23.1 | 1 | 36.9 | ||
| 2023 | 18 | 4.3 | 24.1 | 1.2 | 42.7 | ||
| 2024 | 18.9 | 4.1 | 0.7 | 40.1 | |||
| 2025 | 19 | 4.2 | 0.9 | 43.5 | |||
| 2026 | 19.1 | 4.2 | 8.4 | 99.1 | 39.1 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · CF = Comfort Factor, Anteil unter 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
Stammbaum
Walliano
VaterANA Winston
MutterAlana
