Zuchtstute
Aglaia vom Oberberg
Aglaia ist eine Rentnerstute, die gerne nochmal in ein neues Zuhause umzieht.
| Geboren | 15. Juli 2013 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | beige |
| Zeichnung | einfarbig |
| Vater | Cloud |
| Mutter | Agueda |
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | CEM | % < 30 | CF in % | Curv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 18.7 | 3.6 | 19.2 | 0.5 | 40.4 | ||
| 2015 | 19.9 | 4.1 | 20.5 | 1.5 | 44.1 | ||
| 2016 | 17.7 | 3.2 | 18.3 | 0.2 | 54.3 | ||
| 2017 | 22.1 | 4 | 18.2 | 3.3 | 47.7 | ||
| 2018 | 20.4 | 3.5 | 17.4 | 1.4 | 55.2 | ||
| 2019 | 20 | 3.4 | 17.2 | 1 | 51.5 | ||
| 2020 | 19 | 3.2 | 17.1 | 0.2 | 59.5 | ||
| 2021 | 19.9 | 3.6 | 18 | 1.2 | 46.6 | ||
| 2022 | 21.4 | 4 | 18.5 | 2.2 | 43.2 | ||
| 2023 | 22.3 | 4.5 | 20 | 4.1 | 48.6 | ||
| 2024 | 21.8 | 4.2 | 4.1 | 43 | |||
| 2026 | 22.3 | 4.7 | 9.1 | 94.4 | 42 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % < 30 = so in der Karte beschriftet · CF = Comfort Factor, Anteil unter 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Im Showring
Showerfolge
2014
- 1. Platz · Ilshofenbeige · 6-12 Mo
Abstammung
Stammbaum
Aglaia vom Oberberg
VaterAA Cloud 5
Alfa Tumi Mallee Boy
Purrumbete Brigantine
Purrumbete Highlander
Purrumbete Maid of the Mist
Benleigh Candy
Purrumbete Inti
Floch House
AA Ozner First Mist
Adelyn Highland Mist
Purrumbete Highlander
Purrumbete Flamingo Mist
Purrumbete Sweet Freedom
Kalignee Prima Donna
MutterAgueda vom Oberberg
