Zuchtstute
Allegra
Allegra ist eine großrahmige Stute, die neben dem eigenen Nachwuchs auch sehr zuverlässig andere Fohlen aufgezogen hat.
| Geboren | 23. Mai 2012 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | schwarz |
| Zeichnung | einfarbig |
| Vater | Ladykiller |
| Mutter | Alana |
Über das Tier
Allegra im Porträt
Allegra ist eine großrahmige Stute, die neben dem eigenen Nachwuchs auch sehr zuverlässig andere Fohlen aufgezogen hat. Heute ist sie im Ruhestand. Dürfte aber noch in eine andere Haltung umziehen.
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | % > 30 | Curv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 21.8 | 5 | 22.9 | 5.5 | 19.1 |
| 2014 | 23.3 | 5 | 21.3 | 8.1 | 21.3 |
| 2015 | 20.8 | 5.2 | 24.8 | 4.9 | 25.4 |
| 2016 | 26.3 | 5.7 | 21.6 | 20.4 | 22.2 |
| 2017 | 27.8 | 6 | 21.5 | 21.5 | 23.6 |
| 2018 | 28.2 | 6.1 | 21.5 | 29.3 | 21.7 |
| 2019 | 26.6 | 5.7 | 21.4 | 21.6 | 19.9 |
| 2020 | 24.8 | 5.5 | 22.3 | 14.3 | 21.2 |
| 2021 | 22.5 | 5.3 | 23.7 | 8.7 | 27.4 |
| 2022 | 21.8 | 4.9 | 22.6 | 6.7 | 24.8 |
| 2023 | 21.5 | 4.6 | 21.6 | 4.2 | 27.9 |
| 2024 | 23.5 | 5.2 | 10.6 | 22 | |
| 2025 | 23.4 | 4.9 | 7.5 | 25.9 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
Stammbaum
Allegra
VaterLadykiller
MutterAlana
Bellawood Hercules
Jolimont Massimo
Alpacos Park Olivia
Purrumbete Gambit Top
Alpacos Park Sally
Wyntaissa Asherah
Beringya Downs Romeo
Purrumbete Cream Cracker
Bethongabel Mary
Grindlwald Willow Princess
Royal Canadian Sharp Dresser
