Zuchtstute
Flanders Anaïs ET
Anaïs war unser erstes Tier, das wir bei Alpaca Flanders kaufen durften. Immer hieß es, dass sie nur an Kunden verkaufen.
| Geboren | 17. Juli 2018 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | dark fawn |
| Zeichnung | einfarbig |
| Farbgenotyp (Neogen) | Ee AA |
| Farbgenotyp (Tübingen) | Ee(Ee)AA |
| Vater | Waratah Flats Fire Cracker |
| Mutter | Flanders Athena ET |
Über das Tier
Flanders Anaïs ET im Porträt
Anaïs war unser erstes Tier, das wir bei Alpaca Flanders kaufen durften. Immer hieß es, dass sie nur an Kunden verkaufen. Aber wie soll das gehen, wenn man nur eins bekommt, wenn man Kunde ist. Jedenfalls konnten wir sie damals überzeugen, uns diese Stute zu verkaufen und direkt ihr 1. Fohlen war unsere Grand Slam-Tochter Ariane, die hocherfolgreich durch die Zuchtschauen marschierte und die viele renommierte Züchter gerne gekauft hätten.
Weitere Toptiere folgten wie Pepino, Sandokan, Apanatschi etc.
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | CEM | % > 30 | CF in % | Curv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.5 | 3.5 | 21.4 | 0 | 45 | ||
| 2019 | 17.1 | 4 | 23.3 | 0 | 47.2 | ||
| 2020 | 17.2 | 3.6 | 20.8 | 0 | 59 | ||
| 2021 | 18.9 | 3.8 | 20.1 | 0.9 | 47.1 | ||
| 2022 | 20.9 | 4.4 | 21 | 3.1 | 39 | ||
| 2023 | 18.3 | 3.4 | 18.5 | 0.1 | 57.6 | ||
| 2024 | 21.3 | 4 | 2 | 44.6 | |||
| 2025 | 21.5 | 4.7 | 4.1 | 43.6 | |||
| 2026 | 19.8 | 3.6 | 7.3 | 99.1 | 44.2 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · CF = Comfort Factor, Anteil unter 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Im Showring
Showerfolge
2019
- 1. Platz · Schweden, int. Vliesshow6-11 Mo
- Reserve-Champion · Schweden, int. Vliesshow
Abstammung


