Zuchtstute
Baghira vom Oberberg
Baghira ist im Ruhestand.
| Geboren | 29. September 2009 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | braun |
| Zeichnung | einfarbig |
| Vater | Godwin |
| Mutter | Blue Moon |
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | % > 30 | Curv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 20.3 | 5.2 | 25.9 | 6.4 | 36.3 |
| 2011 | 20.9 | 4.4 | 21.3 | 4.5 | 41.5 |
| 2012 | 22.6 | 4.9 | 21.6 | 7.9 | 43 |
| 2013 | 19.7 | 4.4 | 22.2 | 3 | 46.2 |
| 2014 | 22.6 | 5.2 | 23.2 | 9.1 | 44.5 |
| 2015 | 21.3 | 4.9 | 22.9 | 6.3 | 46.8 |
| 2016 | 22.6 | 5.5 | 24.3 | 10.2 | 42.9 |
| 2017 | 21.3 | 5.1 | 23.8 | 7 | 50.5 |
| 2018 | 22.9 | 5.2 | 22.7 | 9.7 | 44.6 |
| 2019 | 20.6 | 5 | 24.3 | 5.8 | 46.1 |
| 2020 | 19.2 | 4.8 | 25 | 3.6 | 50.8 |
| 2021 | 21 | 5.8 | 27.8 | 7.9 | 45.2 |
| 2022 | 22.1 | 6.3 | 28.4 | 12.6 | 37.5 |
| 2023 | 19.7 | 5.1 | 26 | 4.6 | 48.6 |
| 2024 | 19.9 | 5 | 4.2 | 41.4 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Im Showring
Showerfolge
2011
- 1. Platz · Vliesshow AAeV
- 1. Platz · Show Süd Ilshofen
- Farbchampion braun Stuten · Show Süd Ilshofen
2012
- 1. Platz · AAeV Vliesshow65,5 Pkt
ohne Jahresangabe
- 1. Platz · GallinchenVlies
Abstammung
Stammbaum
Baghira vom Oberberg
VaterPeruvian Godwin
peruvian sire
peruvian dam
MutterBlue Moon vom OberbergHilario
Wessex Swallow
Rural Alianza Don Pepe
Wessex PhiPhi
UBR Al Yamilla
Maya CV 164


