Zuchtstute
Be my Sunshine vom Oberberg
Be my Sunshine ist das einzige graue Fohlen unserer Blue Moon. Sie hat ganz besondere Augen und ist in der Regel eher zu dick als zu dünn.
| Geboren | 30. Mai 2014 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | grau |
| Zeichnung | einfarbig |
| Vater | Gomez |
| Mutter | Blue Moon |
Über das Tier
Be my Sunshine vom Oberberg im Porträt
Be my Sunshine ist das einzige graue Fohlen unserer Blue Moon. Sie hat ganz besondere Augen und ist in der Regel eher zu dick als zu dünn. Wenn sie mit Fohlen rennt glaubt man, die Erde bebt. Als Hobbystute ohne Vermehrungsambitionen ist sie das ideale Tier.
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | % > 30 | Curv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 23.4 | 5.4 | 23.2 | 9.3 | 26 |
| 2016 | 22.9 | 4.1 | 18.1 | 5.4 | 31.4 |
| 2017 | 28.1 | 5 | 17.9 | 25.2 | 26.9 |
| 2018 | 28.6 | 5 | 17.4 | 30.2 | 24 |
| 2019 | 28.5 | 5.5 | 19.2 | 29.4 | 28.9 |
| 2020 | 27.7 | 5.5 | 20 | 28.3 | 28.5 |
| 2021 | 28.6 | 5.7 | 20.1 | 32.1 | 24.1 |
| 2022 | 27.7 | 5.3 | 19 | 26.8 | 24.3 |
| 2023 | 26.8 | 5.1 | 19.3 | 18.2 | 26.5 |
| 2024 | 28.7 | 5.9 | 33.8 | 21.9 | |
| 2025 | 30.4 | 6 | 45.5 | 23.1 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
Stammbaum
Be my Sunshine vom Oberberg
VaterGomez vom Oberberg
Peruvian Godwin
Concetta vom Oberberg
Schwarzenegger CV 470
Maj CV 197
MutterBlue Moon vom OberbergHilario
Wessex Swallow
Rural Alianza Don Pepe
Wessex PhiPhi
UBR Al Yamilla
Maya CV 164
