Zuchtstute
Curly Sue vom Oberberg
Curly Sue ist eine Friso-Tochter, die heute ebenfalls im Ruhestand ist. Sie dürfte noch in erfahrene Hände umziehen.
| Geboren | 28. August 2009 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | weiß |
| Zeichnung | einfarbig |
| Vater | Friso |
| Mutter | Chiquita |
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | % > 30 | Curv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 16.4 | 3.5 | 21.3 | 0 | 33.2 |
| 2011 | 20.6 | 4.3 | 20.8 | 2.2 | 38.4 |
| 2012 | 21.5 | 4.3 | 19.9 | 3.1 | 41.6 |
| 2013 | 20 | 4.1 | 20.7 | 2.4 | 41.7 |
| 2014 | 23.9 | 4.8 | 20.1 | 9.8 | 37.3 |
| 2015 | 22.9 | 5 | 21.6 | 8.5 | 43.3 |
| 2016 | 22.7 | 4.6 | 20.4 | 6.3 | 43.1 |
| 2017 | 24.7 | 5 | 20.3 | 12.8 | 44 |
| 2018 | 27.4 | 5.4 | 19.8 | 24.6 | 36 |
| 2019 | 23.6 | 5 | 21.1 | 9.9 | 38.7 |
| 2020 | 24.3 | 5.8 | 23.6 | 14.3 | 41.1 |
| 2021 | 23.3 | 4.9 | 21.2 | 9.3 | 45.2 |
| 2022 | 25.5 | 5.7 | 22.3 | 18 | 34.9 |
| 2023 | 23.8 | 5.3 | 22.2 | 10.6 | 42.5 |
| 2024 | 24.7 | 6.3 | 19.4 | 34 | |
| 2025 | 24.2 | 5.9 | 14.1 | 42.2 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
Stammbaum
Curly Sue vom Oberberg
VaterAH Peruvian Friso
Accoyo Amando
Peruvian Valerie
MutterVdA ChiquitaEAI White Knight
Peruvian Sire
Peruvian Dam
Schneewittchen, früher EAI Tulip
