Zuchtstute
Desert Rose vom Oberberg
Desert Rose gewann in ihrem 1. Showjahr den besonderen Titel des Best of Shows. Ihre Nachkommen traten in ihre Fußstapfen: Desert Poesia zog direkt in jungen Jahren nach Polen um.
| Geboren | 12. August 2009 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | weiß |
| Zeichnung | einfarbig |
| Farbgenotyp (Neogen) | ee AA |
| Vater | Truman |
| Mutter | Dolores |
Über das Tier
Desert Rose vom Oberberg im Porträt
Desert Rose gewann in ihrem 1. Showjahr den besonderen Titel des Best of Shows. Ihre Nachkommen traten in ihre Fußstapfen: Desert Poesia zog direkt in jungen Jahren nach Polen um. Desert Peru gewann den Herdbuch-Champion und schenkt uns immer noch hochqualitativen Nachwuchs. Desert Tiara zog zu Harmony Alpakas (Lena und Manuel Staub) um und bekam dort unter anderem den schwarzen Multi-Champion Temptation von Kryptonite.
Desert Rose ist heute auch im Ruhestand. 2022 bekam sie ihr letztes Fohlen: Dylan von Skywalker.
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | % > 30 | Curv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 17.5 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | 35.4 |
| 2011 | 22 | 5 | 22.7 | 6.6 | 42.5 |
| 2012 | 21.3 | 4.6 | 21.6 | 4.4 | 50.4 |
| 2013 | 24.7 | 5.2 | 21.1 | 13.7 | 37.8 |
| 2014 | 21.1 | 4.3 | 20.6 | 3.8 | 57.9 |
| 2015 | 22.8 | 4.4 | 19.4 | 6.2 | 52.7 |
| 2016 | 23.9 | 4.8 | 19.9 | 9.4 | 47.3 |
| 2017 | 25.1 | 5.6 | 22.2 | 15.1 | 44.4 |
| 2018 | 27.5 | 6.2 | 22.7 | 27.8 | 39.9 |
| 2019 | 24.6 | 4.9 | 19.8 | 11.9 | 43.4 |
| 2020 | 23.8 | 4.9 | 20.7 | 8.6 | 48 |
| 2021 | 23.4 | 4.9 | 21 | 8.9 | 46.8 |
| 2022 | 25.4 | 5.9 | 23.3 | 17.9 | 37.3 |
| 2023 | 22.6 | 4.7 | 20.8 | 5.9 | 48.8 |
| 2024 | 26.8 | 6.2 | 23.4 | 37 | |
| 2025 | 26.6 | 5.7 | 22.5 | 38.6 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Im Showring
Showerfolge
2011
- 1. Platz · Show Süd Ilshofen
- 1. Platz · Vliesshow AAeV
- 1. Platz · 4. int. AAeV Show Bayreuth
- Farb-Champion weiß Stuten · 4. int. AAeV Show Bayreuth
- Grand-Champion Stuten · 4. int. AAeV Show Bayreuth
- Best of Show · 4. int. AAeV Show Bayreuth
2012
- 1. Platz · AAeV Vliesshow71,5 Pkt
2013
- 1. Platz · Ilshofen 2013 Vlies
Abstammung



