Zuchtstute
Titus´ Fatima vom Oberberg
Fatima ist eine für diese Farbe extrem feine Stute mit schickem Typ. Von ihr haben wir einige sehr qualitative Fohlen erhalten, u.a. Kalahari, Furiosa und Fudima.
| Geboren | 29. Juli 2016 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | dunkelbraun |
| Zeichnung | einfarbig |
| Farbgenotyp (Neogen) | Ee a2a3 |
| Farbgenotyp (Tübingen) | Ee(Ee)a1a2 |
| Vater | Titus |
| Mutter | Favour |
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | CEM | % > 30 | CF in % | % < 15 | Curv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19.7 | 4.1 | 20.9 | 1.5 | 40.5 | |||
| 2018 | 19.4 | 3.6 | 18.3 | 1 | 44.6 | |||
| 2019 | 17.4 | 3.3 | 19.2 | 0 | 52.1 | |||
| 2020 | 16.7 | 3.5 | 20.7 | 0 | 51.6 | |||
| 2021 | 17.3 | 3.4 | 19.4 | 0 | 50.3 | |||
| 2022 | 17.2 | 3.5 | 20.1 | 0 | 50.4 | |||
| 2023 | 18.1 | 3.4 | 18.9 | 0.4 | 49.3 | |||
| 2024 | 17.1 | 3.3 | 0 | 41 | ||||
| 2025 | 18.1 | 3.4 | 0.2 | 48.7 | ||||
| 2026 | 19.1 | 3.9 | 7.7 | 98.7 | 8.6 | 40.5 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · CF = Comfort Factor, Anteil unter 30 µm · % < 15 = Anteil unter 15 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Nachzucht
Nachkommen
Fotos der Nachkommen
Abstammung
Stammbaum
Titus´ Fatima vom Oberberg
VaterAquaviva TitusILR Alpine Fiber`s Brutus
Peruvian Hemingway G171
Peruanischer Hengst
Peruanische Stute
PPeruvian Elva B4307
Peruanischer Hengst
Peruanische Stute
ILR Eringa Park Aroma
ILR PPeruvian Arames G4569
Peruanischer Hengst
Peruanische Stute
ILR Eringa Park Starfire
Cedar House Silversmith
CEDAR HOUSE FIRST LADY
Howen Park Cassandra
BENLEIGH HERCULES
Bethongabel Josephina
MutterFavour vom OberbergLuke vom Oberberg
Leo vom Lehnerhof, früher Jolimont Leo
Jolimont Sculptor
Jolimont Regina
Peruvian Sire
Peruvian Dam
Blue Moon vom Oberberg
Hilario
Wessex Swallow
Rural Alianza Don Pepe
Wessex PhiPhi
UBR Al Yamilla
Maya CV 164
Fantasy vom Oberberg
Schwarzenegger CV 470
Marisa CV 162
