


Harlequin-Appaloosa Stardust
Ringwood Stardust
Harlequin-Appaloosa Ringwood Stardust ist mit etwas Glück ein reinerbiger Appaloosa, denn er hat eine Harlequin-Appaloosa-Mutter und einen schwarzen Vater, der bereits einige Appaloosa-Fohlen hervorgebracht hat. Daher sind wir natürlich ganz gespannt auf seine Vererberqualitäten.
UBR Atlantic Salta | |||||||
Atlantic Cambridge Centurion | black | ||||||
black | UBR Atlantic Salta | ||||||
black | |||||||
Inca Excalibur | Koricancha Sinbad | ||||||
black | black | ||||||
Coire Maya Gold | |||||||
black | Amparo Chocolate Gold | ||||||
brown | |||||||
Stardust | |||||||
UBR EP Cambridge Peruvian Caesar | |||||||
EP Cambridge The Leopard | weiß | ||||||
appi | UBR EP Cambridge Peruvian Grisella | ||||||
grey | |||||||
EP Cambridge Nougat | |||||||
appi | Jolimont Gianmarco | ||||||
EP Cambridge Solemnity | weiß | ||||||
fawn | EP Cambridge Vienna | ||||||
beige |
Stardust’s Faserwerte
Datum | micron | SD in micron | CV in % | > 30 Mikron | Curv. |
2018 | 19,3 | 4,0 | 20,6 | 1,4 | 34,8 |
2019 | 17,7 | 3,8 | 21,7 | 0,4 | 41,7 |