Zuchtstute
ProLittle Lady vom Oberberg
Little Lady oder liebevoll LiLa genannt, ist eine besondere Anpaarung, die man in der Kombi vermutlich gar nicht findet.
| Geboren | 17. August 2014 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | weiß |
| Zeichnung | einfarbig |
| Farbgenotyp (Neogen) | ee Aa3 |
| Vater | Prodigy |
| Mutter | Little Kay |
Über das Tier
ProLittle Lady vom Oberberg im Porträt
Little Lady oder liebevoll LiLa genannt, ist eine besondere Anpaarung, die man in der Kombi vermutlich gar nicht findet. Sie hat bereits ein paar Babys gehabt und eins würden wir ihr auch noch erlauben. Danach sollte sie aber in Rente.
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | CEM | % > 30 | CF in % | Curv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 15.4 | 3.5 | 22.9 | 0 | 48.3 | ||
| 2016 | 15.6 | 2.9 | 18.6 | 0 | 57.4 | ||
| 2017 | 20.7 | 3.9 | 18.9 | 2.1 | 44.6 | ||
| 2018 | 23.4 | 4.2 | 17.9 | 6 | 37.2 | ||
| 2019 | 23.4 | 4.3 | 18.5 | 6.4 | 40.5 | ||
| 2020 | 22.6 | 4.3 | 18.9 | 3.7 | 43 | ||
| 2021 | 24.4 | 4.3 | 17.5 | 9.2 | 34.4 | ||
| 2022 | 24.7 | 4.5 | 18.2 | 10.3 | 32.8 | ||
| 2023 | 23.3 | 4.1 | 17.5 | 4.6 | 39.5 | ||
| 2024 | 25.1 | 4.8 | 9.1 | 35.9 | |||
| 2025 | 24.7 | 5.4 | 12 | 34.7 | |||
| 2026 | 23.4 | 4.8 | 8.6 | 93.3 | 39 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · CF = Comfort Factor, Anteil unter 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Im Showring
Showerfolge
2015
- 2. Platz & hinter Best of Show · Buchloe12-24 Mo w
- Reserve-Champion w · Buchloe
Abstammung
Stammbaum
ProLittle Lady vom Oberberg
VaterFowberry ProdigyEP Cambridge Top Account
Jolimont Commisario
Jolimont Verona 2
Fowberry Keiko
Bozedown Viscount
Cedar House Stella Starr of Wessex
Cedar House Muscatelle
MutterShanbrooke Little-Kay vom OberbergShanbrooke Churra Kosako
Peruvian Sire
Peruvian Dam
Shanbrooke Snow Drops
Shanbrooke Peruvian Signature
Shanbrooke Foxy Lady
Somerset Peruvian Excellence Set
Shanbrooke Celene


