Zuchtstute
Motley
Motley war unsere 1. Appaloosa-Stute, die wir zusammen mit ihrem Bruder Snoopy 2012 aus Canada importiert haben.
| Geboren | 17. Juli 2008 |
| Geschlecht | Stute |
| Zeichnung | Appaloosa |
| Farbgenotyp (Neogen) | Ee a2a3 |
| Vater | Secret Service |
| Mutter | Giggles |
Über das Tier
Motley im Porträt
Motley war unsere 1. Appaloosa-Stute, die wir zusammen mit ihrem Bruder Snoopy 2012 aus Canada importiert haben. Direkt ihr 1. Fohlen gewann in Ilshofen die Schärpe für den besten Multi (damals wurden noch appaloosa und multicolor zusammen gerichtet). Heute ist sie in Rente. Aber ihre Kinder und Enkel bereichern unsere Herde.
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % |
|---|---|---|---|
| 2013 | 26.2 | 4.6 | 17.6 |
| 2014 | 31 | 5.5 | 17.9 |
| 2015 | 26.1 | 5.1 | 19.5 |
| 2016 | 33.1 | 6.1 | 18.4 |
| 2017 | 29 | 5.4 | 18.8 |
| 2018 | 26 | 4.8 | 18.6 |
| 2019 | 26.9 | 5.3 | 19.6 |
| 2020 | 27.4 | 5.5 | 20 |
| 2021 | 27.3 | 5 | 18.2 |
| 2022 | 29.8 | 5.6 | 18.7 |
| 2023 | 25.8 | 5.7 | 22.2 |
| 2024 | 30.7 | 6 | |
| 2025 | 30.4 | 6.5 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
Stammbaum
Motley
VaterSecret Service
MutterGiggles
