Zuchtstute
Ringwood Pebbles
Pebbles stammt eigentlich aus einer einfarbigen Anpaarung. Doch dann kam plötzlich dieses besonders gezeichnete Fohlen raus.
| Geboren | 7. Juni 2014 |
| Geschlecht | Stute |
| Zeichnung | Appaloosa |
| Farbgenotyp (Neogen) | Ee a1a3 |
| Vater | Flanders Cuzco |
| Mutter | Gwenny |
| Abstammungsnachweis | Ringwood Alpacas (Belgien) |
Über das Tier
UBR Ringwood Pebbles im Porträt
Pebbles stammt eigentlich aus einer einfarbigen Anpaarung. Doch dann kam plötzlich dieses besonders gezeichnete Fohlen raus. Unter anderem haben wir von ihr Pepsi als wunderschön gezeichnete Tochter.
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | % > 30 | Curv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 19.7 | 4.7 | 23.7 | 3.6 | 38.3 |
| 2016 | 19.8 | 4.1 | 20.9 | 2.8 | 44.3 |
| 2017 | 23 | 4.8 | 21.1 | 7.6 | 43.3 |
| 2018 | 22.1 | 4.4 | 20 | 6.8 | 49.4 |
| 2019 | 18.4 | 3.8 | 20.5 | 0.6 | 40.9 |
| 2020 | 25.2 | 6.5 | 25.6 | 18.7 | 37.7 |
| 2021 | 22.3 | 4.6 | 20.6 | 6.5 | 40.5 |
| 2022 | 20.3 | 4.5 | 22.1 | 3.3 | 47.9 |
| 2023 | 22.6 | 5.5 | 24.3 | 9.6 | 41 |
| 2024 | 22.5 | 5 | 7.7 | 35.9 | |
| 2025 | 24 | 5 | 11.2 | 36.2 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
Stammbaum
UBR Ringwood Pebbles
VaterFlanders Cuzco
Greenvale Arturo
Greenvale Guido
Greenvale Venetia
Silverstream Hazara
Paca Perfect Heath
Greenvale Giada
MutterGwenny
