Zuchtstute
Saphira vom Oberberg
Saphira ist mittlerweile in unserer Oma-WG und genießt ihren Ruhestand.
| Geboren | 23. August 2008 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | schwarz |
| Zeichnung | einfarbig |
| Vater | Leo |
| Mutter | Salome |
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | % > 30 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 20.2 | 4.3 | 21.5 | 2.7 |
| 2010 | 24.8 | 5.3 | 21.5 | 14.1 |
| 2011 | 25.6 | 5.1 | 20.1 | 16.3 |
| 2012 | 26.5 | 5.4 | 20.3 | 20.2 |
| 2013 | 29.3 | 6.4 | 21.8 | 36.1 |
| 2015 | 25.7 | 6 | 23.5 | 19 |
| 2016 | 29.2 | 7.2 | 24.7 | 38.6 |
| 2017 | 27.1 | 5.9 | 21.6 | 24.2 |
| 2018 | 30.6 | 7.1 | 23.1 | 43.7 |
| 2019 | 27.5 | 6 | 22 | 25.9 |
| 2020 | 27.6 | 6.4 | 23.3 | 28.1 |
| 2021 | 25.4 | 5.7 | 21.8 | 20.4 |
| 2022 | 28.4 | 7.3 | 25.6 | 29.8 |
| 2023 | 25.4 | 6 | 23.7 | 14.8 |
| 2024 | 27.8 | 6.8 | 29.1 | |
| 2025 | 28.2 | 7.5 | 32.9 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
Stammbaum
Saphira vom Oberberg
VaterLeo vom Lehnerhof, früher Jolimont Leo
Jolimont Sculptor
Jolimont Regina
Peruvian Sire
Peruvian Dam
MutterSalome vom OberbergHilario
Wessex Swallow
Rural Alianza Don Pepe
Wessex PhiPhi
UBR Al Yamilla
Lola CV 138
