Zuchtstute
Tabitha vom Oberberg
Tabitha ist eine schöne dunkle Hobbystute, die ihre Fohlen mit Liebe aufzieht.
| Geboren | 28. Juni 2017 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | schwarz |
| Zeichnung | einfarbig |
| Vater | Bardioc |
| Mutter | Taiga |
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | CEM | % > 30 | CF in % | Curv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23.3 | 4.6 | 19.5 | 7.8 | 30 | ||
| 2019 | 20.7 | 4.4 | 21.2 | 4.2 | 38.1 | ||
| 2020 | 21.4 | 4.3 | 19.9 | 4.1 | 39.3 | ||
| 2021 | 21.9 | 4.4 | 20 | 4.7 | 34.7 | ||
| 2022 | 21.5 | 4.5 | 20.7 | 5.1 | 40.6 | ||
| 2023 | 22.4 | 4.4 | 19.7 | 5.7 | 40.1 | ||
| 2024 | 21.2 | 4.3 | 3.5 | 41.6 | |||
| 2025 | 22.1 | 4.7 | 6.1 | 36.2 | |||
| 2026 | 22.2 | 4.7 | 9.6 | 94 | 38 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · CF = Comfort Factor, Anteil unter 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
Stammbaum
Tabitha vom Oberberg
VaterSF BardiocSF EL Gris
SF Intiwata
MutterTaiga vom OberbergPeruvian Godwin
Tabaluga vom Oberberg
Schwarzenegger CV 470
Lucita CV136
