Zuchtstute
Alessa
Alessa hat in den letzten Jahren einige Kinder großgezogen. Nun ist sie in Rente und freut sich über neue Menschen in ihrem Leben.
| Geboren | 5. August 2014 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | schwarz |
| Zeichnung | einfarbig |
| Vater | Gomez |
| Mutter | Allegra |
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | CEM | % > 30 | CF in % | Curv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 24.3 | 5.6 | 23.1 | 12.9 | 19.1 | ||
| 2016 | 25.5 | 5.6 | 21.9 | 12.9 | 22.1 | ||
| 2017 | 29.2 | 6.2 | 21.2 | 35.9 | 19.8 | ||
| 2018 | 29.8 | 6.5 | 21.9 | 39.7 | 21.6 | ||
| 2019 | 28.1 | 6.1 | 21.7 | 30.1 | 22.3 | ||
| 2020 | 26.6 | 5.9 | 22.1 | 21.7 | 24.5 | ||
| 2021 | 25.4 | 5.6 | 22.1 | 16.5 | 30 | ||
| 2022 | 27.2 | 5.5 | 20.1 | 22.7 | 26.4 | ||
| 2023 | 28.3 | 6.3 | 22.2 | 30.1 | 25.5 | ||
| 2024 | 27.8 | 6.2 | 26.9 | 24.9 | |||
| 2026 | 26.2 | 5.6 | 12.4 | 82.8 | 26 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · CF = Comfort Factor, Anteil unter 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
