Zuchtstute
Mooncake vom Oberberg
Mooncake ist besonders aufgrund ihres Farbgenotyps EEaa. Dies ist v.a. für die Schwarz- bzw. Farbenzucht interessant.
| Geboren | 26. Mai 2015 |
| Geschlecht | Stute |
| Farbe | schwarz, weißer Fuß links |
| Zeichnung | einfarbig |
| Farbgenotyp (Neogen) | EE a1a3 |
| Vater | Carino |
| Mutter | Moonlight |
Über das Tier
Mooncake vom Oberberg im Porträt
Mooncake ist besonders aufgrund ihres Farbgenotyps EEaa. Dies ist v.a. für die Schwarz- bzw. Farbenzucht interessant. Da wir mit ihrer Tochter (mit gleichem Farbgenotyp) weiter züchten, darf sie gerne in eine neue Haltung. Aufgrund ihres Alters würden wir ihr noch ein Fohlen erlauben.
Vliesqualität
Faserwerte
| Jahr | micron | SD in micron | CV in % | CEM | % > 30 | CF in % | Curv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 23.2 | 6.2 | 26.5 | 12.4 | 20.4 | ||
| 2017 | 23.3 | 5.2 | 22.3 | 9.8 | 29.5 | ||
| 2018 | 27 | 5 | 18.7 | 21.3 | 28.9 | ||
| 2019 | 26.4 | 5.2 | 19.8 | 19.1 | 26.4 | ||
| 2020 | 25.2 | 5.1 | 20.3 | 14.9 | 25.2 | ||
| 2021 | 26.6 | 5.2 | 19.6 | 20.8 | 25.3 | ||
| 2022 | 26.8 | 5.7 | 21.3 | 22.7 | 27.7 | ||
| 2023 | 23.2 | 4.7 | 20.2 | 8.1 | 31.5 | ||
| 2024 | 25.5 | 5.7 | 17.2 | 25.9 | |||
| 2025 | 25.1 | 5.6 | 16 | 29.5 | |||
| 2026 | 22.9 | 5.4 | 10.5 | 90.8 | 34.4 |
micron = mittlere Faserstärke · SD = Standardabweichung · CV = Variationskoeffizient · % > 30 = Anteil Fasern über 30 µm · CF = Comfort Factor, Anteil unter 30 µm · Curv = Kräuselung. Je niedriger micron, desto feiner.
Abstammung
